| 1990 TOYOTA Model: 5FG18 Unit: 387 | 3,500 lbs capacity 185 FFTL LPG fuel No Side Shift |    |
| 2004 CATERPILLAR Model: P5000 Unit: 409 | 5,000 lbs capacity 85/188 FFTL LPG fuel Side Shift 7700 hours |    |
| 2000 KOMATSU Model: FG25T-12 Unit: 411 | 5,000 lbs capacity 85/185 FFTL Gas Side Shift 3500 hours |    |
| 2002 KOMATSU Model: FG25T-12 Unit: 413 | 5,000 lbs capacity 85/185 FFTL LPG fuel Side Shift 3400 hours |    |
 | 2001 TOYOTA
Model: FGAU50 Unit: 448 SOLD | 11,000 lbs capacity 185 FFTL LPG fuel Side Shift 7200 hours | |
| 2003 KOMATSU Model: FG25T-12 Unit: 450 SOLD | 85/189 FFTL LPG fuel Side Shift 3900 hours | |
| 2003 NISSAN Model: P30 Unit: 464 SOLD | 3,000 lbs capacity 83/120 Standard 3rd V LPG fuel P Shift
| |
| 1998 NISSAN Model: P30 Unit: 465 | 3,000 lbs capacity 83/120 Standard 3rd Valve LPG fuel |    |
| 1989 HYSTER Model: H40F Unit: 403 SOLD | 83/130 Standard New Tires | |
| 2003 TOYOTA Model: 7FGU18 Unit: 454 | 83/130 Standard Side shift LPG fuel |    |
| 1991 TOYOTA
Model: 5FGU45 Unit #: 493 SOLD | 89/189 FFTL Side Shift LPG fuel | |
| 1999 KOMATSU Model: FG25T-12 Unit: 467 SOLD | 83/189 FFTL Side shift LPG fuel | |
| 1991 CLARK Model: C500YS80 Unit: 488 | 95/147 Standard Side shift LPG fuel New Engine |    |
| 2007 TOYOTA Model: 7FGU18 Unit: 492 | 83/189 FFTL Side shift LPG fuel 2700 hours |    |
| 1999 KOMATSU
Model: FG25T-12 Unit: 490 | 83/189 FFTL Side shift LPG fuel 7100 hours |    |
| 2003 KOMATSU Model: FG25T-12 Unit: 491 | 83/189 FFTL Side shift LPG fuel 6800 hours |    |
 | 2006 TOYOTA Model: 7FGU25 Unit#: NE76P SOLD | 5,000 lbs capacity Cap @ 24" 4500 lbs LPG fuel 189" Mast height Side shift Bk rest 42x5x1.5 fork size Solid pneumatic tires 5980 lbs 3,476 hours serial #: 78753 | |
 | 1990 NISSAN Model: WGF03A40V Unit: P12 | Serial: WGF03A40V001195 9,000 lbs capacity 126"/197" Triple Mast Height Lights Dual Air Tires Nissan Diesel 6671 current hours 6671 original hours |    |
 | 1991 NISSAN
Model: BGF03A40V Unit: P14 SOLD | Serial: BGF03A40V001101 9,000 lbs capacity 88.5"/157" Triple Mast Height Lights Dual Air Tire Type Nissan Propane 8,137 current hours 8,137 original hours | |
| 1994 NISSAN Model: KUGH02P Unit: P15 | Serial: KUGH02P900436 6,000 lbs capacity 84"/183" Triple Mast Height Plumbed Side shift Lights Solid Pneumatic Tire Type Nissan Propane 9557 current hours 9557 original hours |    |
 | 1994 NISSAN
Model: KUGH02P Unit: P16 SOLD | Serial: KUGH02P900140 9,000 lbs capacity 84"/183" Triple Mast Height Plumbed Side Shift Lights Solid Pneumatic Tire Type Nissan Propane 9294 current hours 9294 original hours | |
| 1993 NISSAN
Model: KUGH02P Unit: P17 | Serial: KUGH02P900049 6,000 lbs capacity 84"/183" Triple Mast Height Plumbed Side Shift Lights Solid Pneumatic Tire Type Nissan Propane 1758 current hours 1758 original hours |    |
 | 1991 NISSAN Model: BGF03A40V Unit: P13 | Serial: BGF03A40V001101 9,000 lbs capacity 126"/197" Triple Mast Height Lights Single Air tire type Nissan Propane 15,025 current hours 15,025 original hours |    |